BY板式壓濾機

產品概述:
BY系列板框式壓濾機是一種間歇性固液分離設備,是由濾板、濾框排列構成濾室,在輸料泵的壓力作用下,將料液送進各濾室,通過過濾介質,將固體和液體分離。廣泛用于化工、染料、石油、陶瓷、制藥、制糖、食品、淀粉、飴糖、油漆、冶金及各行業的污水處理等。它具有分離效果好、適用范圍廣、操作簡單、投資省等優點,特別是對粘細物料的分離,有著不可比擬的優越性。
技術參數:
項目 型號 | 過濾面積m2 | 框內尺寸mm | 濾板/框厚度mm | 濾餅厚度mm | 濾室數量 | 濾室容積L | 外形尺寸 mm | 過濾壓力Mpa | 電機功率KW |
BY6 | 6 | 630х630 | 30/30 | 30 | 7 | 75 | 1810х840х1200 | 0.6 | 1.5 |
BY10 | 10 | 15 | 140 | 2210х840х1200 | |||||
BY15 | 15 | 22 | 215 | 2560х840х1200 | |||||
BY20 | 20 | 30 | 280 | 2960х840х1200 | |||||
BY25 | 25 | 37 | 355 | 3310х840х1200 | |||||
BY30 | 30 | 45 | 430 | 3710х840х1200 | |||||
BY35 | 35 | 51 | 505 | 4010х840х1200 | |||||
BY30 | 30 | 800х800 | 30/30 | 30 | 30 | 480 | 3600х1100х1265 | 0.6 | 1.5 |
BY40 | 40 | 40 | 640 | 4200х1100х1265 | |||||
BY50 | 50 | 50 | 800 | 4800х1100х1265 | |||||
BY60 | 60 | 60 | 960 | 5400х1100х1265 | |||||
BY70 | 70 | 70 | 1120 | 6000х1100х1265 | |||||
BY80 | 80 | 80 | 1280 | 6600х1100х1265 | |||||
BY50 | 50 | 920х920 | 30/30 | 30 | 40 | 800 | 4412х1380х1410 | 0.6 | 1.5 |
BY60 | 60 | 48 | 960 | 5388х1380х1410 | |||||
BY70 | 70 | 56 | 1120 | 5876х1380х1410 | |||||
BY80 | 80 | 64 | 1280 | 6364х1380х1410 | |||||
BY90 | 90 | 72 | 1440 | 6852х1380х1410 | |||||
BY100 | 100 | 80 | 1600 | 7340х1380х1410 |
注:本公司保留設備改進、參數調整的權利,以上參數僅供參考,具體以實物為準。
BY板式壓濾機 本文被閱讀 9961 次
上一條:DY帶式壓濾機 | 下一條:QYB氣液混合泵 |